|
Western Europe |
1,357 | Andorra | |
41,840 | Austria | |
39,441 | Belgium | |
1,677 | Cyprus | |
32,245 | Denmark | |
1,341 | Faroe Islands | |
31,446 | Finland | |
77,470 | France | |
79,866 | Germany | |
1,301 | Gibraltar | |
36,243 | Greece | |
2,635 | Iceland | |
38,642 | Ireland | |
69,025 | Italy | |
1,277 | Liechtenstein | |
2,875 | Luxembourg | |
1,357 | Malta | |
1,437 | Monaco | |
42,639 | Netherlands | |
31,179 | Norway | |
34,644 | Portugal | |
1,118 | San Marino | |
45,007 | Spain | |
33,844 | Sweden | |
40,241 | Switzerland | |
23 | Vatican |
|
Eastern Europe |
408 | Albania | |
2,041 | Belarus | |
9,391 | Bosnia-Herzegovina | |
8,983 | Bulgaria | |
10,208 | Croatia | |
24,907 | Czech Republic | |
5,308 | Estonia | |
24,090 | Hungary | |
6,124 | Latvia | |
6,533 | Lithuania | |
816 | Macedonia | |
1,224 | Moldova | |
3,266 | Montenegro | |
31,440 | Poland | |
8,166 | Romania | |
40,832 | Russia | |
12,249 | Serbia | |
11,432 | Slovakia | |
4,899 | Slovenia | |
2,858 | Ukraine |
|
Northern Africa |
10,117 | Algeria | |
1,893 | Chad | |
13,226 | Egypt | |
1,010 | Libya | |
2,068 | Mali | |
982 | Mauritania | |
7,763 | Morocco | |
2,314 | Niger | |
2,572 | Sudan | |
4,668 | Tunisia | |
586 | Western Sahara |
|
North America |
49,199 | Canada | |
1,544 | Greenland | |
86,052 | Mexico | |
509 | St Pierre et Miquélon | |
127,296 | United States |
|
Central America |
1,843 | Belize | |
6,433 | Costa Rica | |
5,082 | El Salvador | |
3,308 | Guatemala | |
3,095 | Honduras | |
3,165 | Nicaragua | |
5,638 | Panama |
|
South America |
80,854 | Argentina | |
16,170 | Bolivia | |
115,506 | Brazil | |
34,651 | Chile | |
62,373 | Colombia | |
31,186 | Ecuador | |
12,073 | French Guyana | |
3,234 | Guyana | |
20,791 | Paraguay | |
57,753 | Peru | |
4,620 | Surinam | |
18,480 | Uruguay | |
51,977 | Venezuela |
|
Caribbean |
403 | Anguilla | |
486 | Antigua and Barbuda | |
283 | Aruba | |
1,610 | Bahamas | |
2,571 | Barbados | |
688 | Bermuda | |
448 | British Virgin Is | |
399 | Cayman Islands | |
198 | Cuba | |
450 | Dominica | |
8,373 | Dominican Republic | |
363 | Grenada | |
794 | Guadeloupe | |
205 | Haiti | |
10,168 | Jamaica | |
211 | Martinique | |
117 | Montserrat | |
12,157 | Puerto Rico | |
393 | St Kitts-Nevis | |
501 | St Lucia | |
450 | St Vincent and the Grenadines | |
5,787 | Trinidad and Tobago | |
280 | Turks and Caicos | |
2,353 | US Virgin Islands |
|
Far East |
4,516 | Brunei | |
7,290 | Cambodia | |
161,296 | China | |
1,340 | Guam | |
41,936 | Hong Kong | |
33,872 | Indonesia | |
108,068 | Japan | |
58,066 | Malaysia | |
6,967 | Mongolia | |
8,758 | Myanmar | |
64,131 | Philippines | |
34,960 | Singapore | |
96,777 | South Korea | |
70,970 | Taiwan | |
69,357 | Thailand | |
13,242 | Vietnam |
|
Oceania |
942 | American Samoa | |
77,917 | Australia | |
711 | Cook Islands | |
6,233 | Fiji | |
2,065 | French Polynesia | |
1,084 | Kiribati | |
1,011 | Marshall Islands | |
1,249 | Micronesia | |
617 | Nauru | |
1,794 | New Caledonia | |
25,969 | New Zealand | |
473 | Niue | |
545 | Norfolk Island | |
818 | Palau | |
16,611 | Papua New Guinea | |
07 | Pitcairn | |
1,360 | Samoa | |
4,093 | Solomon Islands | |
508 | Tokelau | |
1,164 | Tonga | |
662 | Tuvalu | |
1,793 | Vanuatu | |
762 | Wallis and Futuna |
|
Central Asia |
847 | Armenia | |
2,407 | Azerbaijan | |
992 | Georgia | |
3,171 | Kazakhstan | |
1,362 | Kyrgyzstan | |
1,643 | Tajikistan | |
1,221 | Turkmenistan | |
3,618 | Uzbekistan |
|
Middle East |
11,935 | Bahrain | |
10,740 | Iran | |
13,414 | Israel | |
17,259 | Jordan | |
5,558 | Kuwait | |
18,930 | Lebanon | |
16,197 | Oman | |
6,435 | Qatar | |
41,790 | Saudi Arabia | |
827 | Syria | |
28,709 | Turkey | |
31,969 | United Arab Emirates | |
1,522 | Yemen |
|
South Asia |
5,223 | Bangladesh | |
460 | Bhutan | |
52,928 | India | |
756 | Maldives | |
2,404 | Nepal | |
6,616 | Pakistan | |
3,519 | Sri Lanka |
|
Sub-Saharan Africa |
3,395 | Angola | |
1,200 | Benin | |
595 | Botswana | |
2,319 | Burkina Faso | |
1,101 | Burundi | |
2,550 | Cameroon | |
305 | Cape Verde | |
314 | Comoros | |
3,086 | Cote d´Ivoire | |
346 | Djibouti | |
520 | Equatorial Guinea | |
927 | Eritrea | |
23,448 | Ethiopia | |
454 | Gabon | |
556 | Gambia | |
4,108 | Ghana | |
1,309 | Guinea | |
424 | Guinea-Bissau | |
7,477 | Kenya | |
486 | Lesotho | |
681 | Liberia | |
2,806 | Madagascar | |
2,108 | Malawi | |
396 | Mauritius | |
296 | Mayotte | |
3,734 | Mozambique | |
637 | Namibia | |
37,814 | Nigeria | |
323 | Réunion | |
1,439 | Rwanda | |
1,742 | Senegal | |
279 | Seychelles | |
850 | Sierra Leone | |
45,209 | South Africa | |
271 | St Helena | |
370 | Swaziland | |
10,467 | Tanzania | |
1,010 | Togo | |
5,340 | Uganda | |
1,916 | Zambia | |
1,583 | Zimbabwe |
|