JAPAN

| See Also: | Phone |
![]() |
To magnify, please hover the pointer over any point on the map.

| GEOGRAPHICAL BREAKDOWN PREFECTURES |
|||
| Business | Consumer | ||
| 58,316 | 104,974 | ||
| 3,454 | 6,204 | Aichi | 愛知県 |
| 469 | 844 | Akita | 秋田県 |
| 600 | 1,080 | Aomori | 青森県 |
| 2,855 | 5,140 | Chiba | 千葉県 |
| 635 | 1,144 | Ehime | 愛媛県 |
| 361 | 650 | Fukui | 福井県 |
| 2,341 | 4,214 | Fukuoka | 福岡県 |
| 877 | 1,580 | Fukushima | 福島県 |
| 932 | 1,678 | Gifu | 岐阜県 |
| 905 | 1,629 | Gumma (Gunma) | 群馬県 |
| 1,305 | 2,349 | Hiroshima | 広島県 |
| 2,469 | 4,446 | Hokkaidō | 北海道 |
| 2,540 | 4,572 | Hyōgo | 兵庫県 |
| 1,338 | 2,409 | Ibaraki | 茨城県 |
| 529 | 953 | Ishikawa | 石川県 |
| 587 | 1,056 | Iwate | 岩手県 |
| 448 | 806 | Kagawa | 香川県 |
| 756 | 1,361 | Kagoshima | 鹿児島県 |
| 4,187 | 7,537 | Kanagawa | 神奈川県 |
| 334 | 601 | Kōchi | 高知県 |
| 819 | 1,475 | Kumamoto | 熊本県 |
| 1,197 | 2,155 | Kyōto | 京都府 |
| 833 | 1,499 | Mie | 三重県 |
| 1,070 | 1,927 | Miyagi | 宮城県 |
| 506 | 912 | Miyazaki | 宮崎県 |
| 963 | 1,734 | Nagano | 長野県 |
| 632 | 1,137 | Nagasaki | 長崎県 |
| 626 | 1,127 | Nara | 奈良県 |
| 1,057 | 1,903 | Niigata | 新潟県 |
| 535 | 963 | Ōita | 大分県 |
| 881 | 1,587 | Okayama | 岡山県 |
| 657 | 1,184 | Okinawa | 沖縄県 |
| 4,055 | 7,299 | Ōsaka | 大阪府 |
| 382 | 688 | Saga | 佐賀県 |
| 3,331 | 5,996 | Saitama | 埼玉県 |
| 648 | 1,167 | Shiga | 滋賀県 |
| 318 | 573 | Shimane | 島根県 |
| 1,698 | 3,056 | Shizuoka | 静岡県 |
| 905 | 1,630 | Tochigi | 栃木県 |
| 346 | 624 | Tokushima | 徳島県 |
| 6,199 | 11,160 | Tōkyō | 東京都 |
| 263 | 473 | Tottori | 鳥取県 |
| 489 | 881 | Toyama | 富山県 |
| 442 | 795 | Wakayama | 和歌山県 |
| 515 | 927 | Yamagata | 山形県 |
| 644 | 1,160 | Yamaguchi | 山口県 |
| 383 | 689 | Yamanashi | 山梨県 |
| 68,991 | LEARNING ENTHUSIASTS |
| 2,933 | Animal Care Literature Readers |
| 7,437 | Book Buyers - Architectural Design |
| 10,137 | Book Buyers - Engineering |
| 8,796 | Book Buyers - Financial Management |
| 9,865 | Book Buyers - General Business |
| 6,280 | Book Buyers - Health And Fitness |
| 9,069 | Book Buyers - Human Resources |
| 9,597 | Book Buyers - IT |
| 10,147 | Book Buyers - Lifestyle |
| 5,344 | Book Buyers - Miscellaneous Professional Topics |
| 7,082 | Book Buyers - Operations Management |
| 8,679 | Book Buyers - Personal Finance |
| 9,287 | Book Buyers - Sales And Marketing |
| 4,574 | Conference / Seminar Attendees - Business and Economics |
| 2,387 | Conference / Seminar Attendees - Business Set-up |
| 3,103 | Conference / Seminar Attendees - IT |
| 4,150 | Conference / Seminar Attendees - Skills Improvement |
| 2,135 | E-Learners |
| 919 | Gardening Literature Readers |
| 10,403 | Medical Literature Readers |
| 21,241 | Subscribers - Business And Economic Titles |
| 24,232 | Subscribers - General News Titles |
| 13,416 | Subscribers - Health And Fitness Titles |
| 16,588 | Subscribers - Lifestyle Titles |
| 7,735 | Subscribers - Personal Finance Titles |
| 34,430 | HIGH NET WORTH / HIGH INCOME INDIVIDUALS |
| 5,308 | Contrarian Investors |
| 3,635 | Corporate Forex Exposure Managers |
| 2,424 | Emerging Market Prospects Optimists |
| 4,364 | Financial Indices Close Watchers |
| 1,931 | Foreign Exchange Simulation Software Buyers |
| 3,895 | Foreign-owned Bank Branch Depositors |
| 12,306 | Free Financial Advisory Newsletter Recipients |
| 751 | High Personal Income Tax Payers |
| 16,761 | Investors |
| 10,452 | Major Companies Annual Reports Requestors |
| 4,016 | Multiple Currency Depositors |
| 6,151 | Mutual Funds Performance Close Watchers |
| 2,695 | Offshore Bank Depositors |
| 1,199 | Overseas Real Estate Property Buyers |
| 9,583 | Personal Investment Strategy Seminar Attendees |
| 9,308 | Personal Tax Haven Seekers |
| 3,153 | Stock Market Money-making Enthusiasts |
| 2,409 | Stock Market Simulation Software Buyers |
| 42,922 | TRAVELLERS |
| 23,951 | Business Class Frequent Travelers |
| 4,237 | European Rail Travel Lovers |
| 5,015 | European Ski Holiday Package Buyers |
| 1,059 | Expensive Holiday Goers |
| 22,984 | Five-star Hotel Frequent Guests |
| 9,415 | Hotel Privilege Card Holders |
| 6,645 | International Trade Fair Exhibitors |
| 10,299 | Travel Agents Prime Clients |
| 9,741 | Tropical Beach Resort Goers |
| 2,018 | Well-travelled Yuppies |
| 47,536 | LUXURY LOVERS |
| 2,470 | Affluent Foreign Residents |
| 17,663 | Antique Asian Furniture Collectors |
| 9,038 | Beauty And Grooming Products Buyers |
| 12,641 | Collectible Enthusiasts And Heavy Spenders |
| 4,243 | Elegant Jewelry Buyers |
| 3,321 | Elitist Cultural Performance Lovers |
| 1,252 | Expensive Hobby Indulgers |
| 4,891 | Fashionable Sports Outfit Buyers |
| 2,764 | Gold Credit Card Holders |
| 1,871 | Golf Club Members |
| 6,023 | High-class Hair Salon Users |
| 4,212 | Holiday Shopping Spree Goers |
| 5,014 | International Fashion Catalog Shoppers |
| 3,642 | Luxury Car Owners |
| 739 | Luxury Dwellers |
| 1,283 | Private Boat Owners And Sailing Enthusiasts |
| 7,961 | Up-market Fitness Club Members |
| 5,381 | Western Art Collectors |
| 1,132 | Wine Connoisseurs |
| 3,337 | Wining And Dining Big Spenders |
| 37,520 | READY BUYERS |
| 2,296 | Culinary Arts Enthusiasts |
| 31,282 | Direct Marketing Promotion Responders |
| 1,311 | Gourmet Food Shop Patrons |
| 32,878 | Multiple Credit Card Holders |
| 6,349 | Music Cds And Musical Instruments Buyers |
| 1,948 | On-board-flight Shoppers |
| 3,902 | Shopping Mall Heavy Spenders |
| 3,397 | Television Shopping Program Buyers |
| 7,310 | TECHNOLOGY UPDATE WATCHERS |
| 4,082 | Home Computing Heavy Spenders |
| 3,579 | Novelty Gadget Buyers |
| 3,580 | State-of-the-art Gadget Buyers |
| 37,111 | BUSINESS DECISION-MAKERS |
| 16,189 | Degree Holders From Well-known Schools |
| 11,987 | Business Strategy Simulation Software Buyers |
| 20,546 | Economic Forecasts And Reports Buyers |
| 6,179 | Expatriate Business Executives And Professionals |
| 2,968 | Financial Decision-makers |
| 2,684 | Human Resources Management Decision-makers |
| 2,001 | IT Decision-makers |
| 46,834 | Local Business Executives And Professionals |
| 2,815 | Marketing Decision-makers |
| 2,529 | Operations Management Decision-makers |
| 4,950 | Successful Entrepreneurs |
| 47,335 | BUSINESS CONNECTIONS |
| 217 | Aerospace And Defense Connection |
| 1,090 | Agricultural Connection |
| 811 | Automotive Connection |
| 1,072 | Business Consultancy Connection |
| 4,753 | Chemicals And Allied Products Connection |
| 550 | Construction Connection |
| 5,555 | Electrical And Electronic Products Connection |
| 1,101 | Energy Connection |
| 2,814 | Finance Connection |
| 2,266 | Food And Beverage Connection |
| 807 | Government Connection |
| 8,640 | Health Care Connection |
| 635 | Heavy Equipment Connection |
| 2,173 | Hospitals Connection |
| 2,201 | Information Technology Connection |
| 2,038 | Legal Connection |
| 942 | Marketing Services Connection |
| 972 | Media Connection |
| 850 | Mining Connection |
| 904 | OEM Connection |
| 931 | Pharmaceutical Connection |
| 1,203 | Metal Products Connection |
| 811 | Real Estate Connection |
| 1,091 | Rubber, Plastic And Leather Products Connection |
| 942 | Schools Connection - Primary and Secondary |
| 1,102 | Schools Connection - Higher Education |
| 982 | Stone, Clay, Glass And Concrete Products Connection |
| 416 | Telecom Connection |
| 820 | Textiles And Apparel Connection |
| 554 | Transport And Logistics Connection |
| 1,376 | Travel Connection |
| 860 | Wood Products Connection |
| 36,348 | BUSINESS INDICES |
| 1,212 | Associations Index |
| 16,769 | Exporters Index |
| 15,817 | Importers Index |
| 1,088 | Listed Companies Index |
| 2,985 | Major Companies Index |
| 1,918 | Multinationals Index |
| 4,950 | Retail Businesses Index |
| 2,594 | Wholesale Businesses Index |
| 16,243 | Manufacturing Businesses Index |
| 42,790 | INTERNATIONAL LIAISONS |
| 26,743 | Chinese Business Liaisons |
| 22,210 | French Business Liaisons |
| 24,069 | German Business Liaisons |
| 18,412 | Italian Business Liaisons |
| 23,133 | Japanese Business Liaisons |
| 17,695 | Korean Business Liaisons |
| 10,902 | Spanish Business Liaisons |
| 21,084 | British Business Liaisons |
| 16,782 | HEALTHY LIVING ASPIRANTS |
| 10,856 | Aerobics Session Attendees |
| 11,239 | Alternative Medicine Literature Readers |
| 5,748 | Aromatherapy Product Buyers |
| 7,539 | Herbal Medicine Users |
| 2,387 | Natural Medicine Course Attendees |
| 5,344 | Stress Management Course Enrollees |
| 5,774 | Weight Loss Program Buyers |
| 15,745 | ESOTERICS ENTHUSIASTS |
| 3,599 | Chi Concept Believers |
| 4,548 | Chinese Horoscope Readers |
| 2,783 | Confucian Teaching Readers |
| 1,783 | Crystal Healing Power Believers |
| 2,060 | Dream Interpretation Readers |
| 4,962 | Feng Shui Believers |
| 2,103 | Prophecy Literature Buyers |
| 2,785 | Zen Concept Believers |
| 3,274 | Zodiac Literature Buyers |
| 4,288 | INSTANT WEALTH SEEKERS |
| 3,121 | Casino Goers |
| 2,460 | On-line Gamblers |

