JAPAN

| See Also: | Phone |
![]() |
To magnify, please hover the pointer over any point on the map.

| GEOGRAPHICAL BREAKDOWN PREFECTURES |
|||
| Business | Consumer | ||
| 134,564 | 43,324 | ||
| 7,941 | 2,575 | Aichi | 愛知県 |
| 1,082 | 348 | Akita | 秋田県 |
| 1,385 | 446 | Aomori | 青森県 |
| 6,589 | 2,121 | Chiba | 千葉県 |
| 1,467 | 472 | Ehime | 愛媛県 |
| 833 | 268 | Fukui | 福井県 |
| 5,402 | 1,739 | Fukuoka | 福岡県 |
| 2,025 | 652 | Fukushima | 福島県 |
| 2,151 | 692 | Gifu | 岐阜県 |
| 2,089 | 672 | Gumma (Gunma) | 群馬県 |
| 3,011 | 969 | Hiroshima | 広島県 |
| 5,699 | 1,834 | Hokkaidō | 北海道 |
| 5,861 | 1,887 | Hyōgo | 兵庫県 |
| 3,088 | 994 | Ibaraki | 茨城県 |
| 1,222 | 393 | Ishikawa | 石川県 |
| 1,354 | 436 | Iwate | 岩手県 |
| 1,034 | 332 | Kagawa | 香川県 |
| 1,745 | 561 | Kagoshima | 鹿児島県 |
| 9,662 | 3,110 | Kanagawa | 神奈川県 |
| 771 | 248 | Kōchi | 高知県 |
| 1,891 | 609 | Kumamoto | 熊本県 |
| 2,763 | 889 | Kyōto | 京都府 |
| 1,922 | 618 | Mie | 三重県 |
| 2,471 | 795 | Miyagi | 宮城県 |
| 1,169 | 376 | Miyazaki | 宮崎県 |
| 2,222 | 715 | Nagano | 長野県 |
| 1,458 | 469 | Nagasaki | 長崎県 |
| 1,445 | 465 | Nara | 奈良県 |
| 2,440 | 785 | Niigata | 新潟県 |
| 1,235 | 397 | Ōita | 大分県 |
| 2,034 | 655 | Okayama | 岡山県 |
| 1,518 | 488 | Okinawa | 沖縄県 |
| 9,357 | 3,012 | Ōsaka | 大阪府 |
| 882 | 284 | Saga | 佐賀県 |
| 7,687 | 2,474 | Saitama | 埼玉県 |
| 1,496 | 481 | Shiga | 滋賀県 |
| 734 | 236 | Shimane | 島根県 |
| 3,918 | 1,261 | Shizuoka | 静岡県 |
| 2,090 | 673 | Tochigi | 栃木県 |
| 800 | 257 | Tokushima | 徳島県 |
| 14,306 | 4,606 | Tōkyō | 東京都 |
| 607 | 195 | Tottori | 鳥取県 |
| 1,129 | 363 | Toyama | 富山県 |
| 1,020 | 328 | Wakayama | 和歌山県 |
| 1,188 | 382 | Yamagata | 山形県 |
| 1,487 | 478 | Yamaguchi | 山口県 |
| 884 | 284 | Yamanashi | 山梨県 |
| 159,196 | LEARNING ENTHUSIASTS |
| 6,767 | Animal Care Literature Readers |
| 17,160 | Book Buyers - Architectural Design |
| 23,389 | Book Buyers - Engineering |
| 20,296 | Book Buyers - Financial Management |
| 22,763 | Book Buyers - General Business |
| 14,492 | Book Buyers - Health And Fitness |
| 20,926 | Book Buyers - Human Resources |
| 22,144 | Book Buyers - IT |
| 23,413 | Book Buyers - Lifestyle |
| 12,331 | Book Buyers - Miscellaneous Professional Topics |
| 16,341 | Book Buyers - Operations Management |
| 20,026 | Book Buyers - Personal Finance |
| 21,429 | Book Buyers - Sales And Marketing |
| 10,553 | Conference / Seminar Attendees - Business and Economics |
| 5,507 | Conference / Seminar Attendees - Business Set-up |
| 7,160 | Conference / Seminar Attendees - IT |
| 9,576 | Conference / Seminar Attendees - Skills Improvement |
| 4,926 | E-Learners |
| 2,121 | Gardening Literature Readers |
| 24,004 | Medical Literature Readers |
| 49,011 | Subscribers - Business And Economic Titles |
| 55,914 | Subscribers - General News Titles |
| 30,957 | Subscribers - Health And Fitness Titles |
| 38,276 | Subscribers - Lifestyle Titles |
| 17,848 | Subscribers - Personal Finance Titles |
| 79,447 | HIGH NET WORTH / HIGH INCOME INDIVIDUALS |
| 12,248 | Contrarian Investors |
| 8,387 | Corporate Forex Exposure Managers |
| 5,593 | Emerging Market Prospects Optimists |
| 10,070 | Financial Indices Close Watchers |
| 4,456 | Foreign Exchange Simulation Software Buyers |
| 8,988 | Foreign-owned Bank Branch Depositors |
| 28,395 | Free Financial Advisory Newsletter Recipients |
| 1,731 | High Personal Income Tax Payers |
| 38,675 | Investors |
| 24,117 | Major Companies Annual Reports Requestors |
| 9,266 | Multiple Currency Depositors |
| 14,192 | Mutual Funds Performance Close Watchers |
| 6,218 | Offshore Bank Depositors |
| 2,767 | Overseas Real Estate Property Buyers |
| 22,111 | Personal Investment Strategy Seminar Attendees |
| 21,478 | Personal Tax Haven Seekers |
| 7,274 | Stock Market Money-making Enthusiasts |
| 5,560 | Stock Market Simulation Software Buyers |
| 99,042 | TRAVELLERS |
| 55,266 | Business Class Frequent Travelers |
| 9,777 | European Rail Travel Lovers |
| 11,572 | European Ski Holiday Package Buyers |
| 2,442 | Expensive Holiday Goers |
| 53,035 | Five-star Hotel Frequent Guests |
| 21,725 | Hotel Privilege Card Holders |
| 15,332 | International Trade Fair Exhibitors |
| 23,764 | Travel Agents Prime Clients |
| 22,478 | Tropical Beach Resort Goers |
| 4,656 | Well-travelled Yuppies |
| 109,688 | LUXURY LOVERS |
| 5,699 | Affluent Foreign Residents |
| 40,756 | Antique Asian Furniture Collectors |
| 20,854 | Beauty And Grooming Products Buyers |
| 29,169 | Collectible Enthusiasts And Heavy Spenders |
| 9,790 | Elegant Jewelry Buyers |
| 7,664 | Elitist Cultural Performance Lovers |
| 2,888 | Expensive Hobby Indulgers |
| 11,286 | Fashionable Sports Outfit Buyers |
| 6,377 | Gold Credit Card Holders |
| 4,317 | Golf Club Members |
| 13,897 | High-class Hair Salon Users |
| 9,719 | Holiday Shopping Spree Goers |
| 11,569 | International Fashion Catalog Shoppers |
| 8,403 | Luxury Car Owners |
| 303 | Luxury Dwellers |
| 2,959 | Private Boat Owners And Sailing Enthusiasts |
| 18,370 | Up-market Fitness Club Members |
| 12,417 | Western Art Collectors |
| 2,611 | Wine Connoisseurs |
| 7,699 | Wining And Dining Big Spenders |
| 86,576 | READY BUYERS |
| 5,297 | Culinary Arts Enthusiasts |
| 72,183 | Direct Marketing Promotion Responders |
| 3,025 | Gourmet Food Shop Patrons |
| 75,864 | Multiple Credit Card Holders |
| 14,650 | Music Cds And Musical Instruments Buyers |
| 4,494 | On-board-flight Shoppers |
| 9,004 | Shopping Mall Heavy Spenders |
| 7,839 | Television Shopping Program Buyers |
| 16,867 | TECHNOLOGY UPDATE WATCHERS |
| 9,420 | Home Computing Heavy Spenders |
| 8,257 | Novelty Gadget Buyers |
| 8,261 | State-of-the-art Gadget Buyers |
| 85,633 | BUSINESS DECISION-MAKERS |
| 37,356 | Degree Holders From Well-known Schools |
| 27,660 | Business Strategy Simulation Software Buyers |
| 47,409 | Economic Forecasts And Reports Buyers |
| 14,258 | Expatriate Business Executives And Professionals |
| 6,850 | Financial Decision-makers |
| 6,192 | Human Resources Management Decision-makers |
| 4,618 | IT Decision-makers |
| 108,068 | Local Business Executives And Professionals |
| 6,495 | Marketing Decision-makers |
| 5,835 | Operations Management Decision-makers |
| 11,422 | Successful Entrepreneurs |
| 109,224 | BUSINESS CONNECTIONS |
| 501 | Aerospace And Defense Connection |
| 2,514 | Agricultural Connection |
| 1,871 | Automotive Connection |
| 2,472 | Business Consultancy Connection |
| 10,967 | Chemicals And Allied Products Connection |
| 1,267 | Construction Connection |
| 12,819 | Electrical And Electronic Products Connection |
| 2,541 | Energy Connection |
| 6,492 | Finance Connection |
| 5,230 | Food And Beverage Connection |
| 1,862 | Government Connection |
| 19,937 | Health Care Connection |
| 1,466 | Heavy Equipment Connection |
| 5,014 | Hospitals Connection |
| 5,078 | Information Technology Connection |
| 4,702 | Legal Connection |
| 2,174 | Marketing Services Connection |
| 2,241 | Media Connection |
| 1,963 | Mining Connection |
| 2,086 | OEM Connection |
| 2,148 | Pharmaceutical Connection |
| 2,777 | Metal Products Connection |
| 1,871 | Real Estate Connection |
| 2,517 | Rubber, Plastic And Leather Products Connection |
| 2,174 | Schools Connection - Primary and Secondary |
| 2,543 | Schools Connection - Higher Education |
| 2,267 | Stone, Clay, Glass And Concrete Products Connection |
| 958 | Telecom Connection |
| 1,891 | Textiles And Apparel Connection |
| 1,277 | Transport And Logistics Connection |
| 3,175 | Travel Connection |
| 1,985 | Wood Products Connection |
| 83,871 | BUSINESS INDICES |
| 2,797 | Associations Index |
| 38,693 | Exporters Index |
| 36,496 | Importers Index |
| 2,511 | Listed Companies Index |
| 6,887 | Major Companies Index |
| 4,426 | Multinationals Index |
| 11,422 | Retail Businesses Index |
| 5,985 | Wholesale Businesses Index |
| 37,481 | Manufacturing Businesses Index |
| 98,738 | INTERNATIONAL LIAISONS |
| 61,709 | Chinese Business Liaisons |
| 51,249 | French Business Liaisons |
| 55,537 | German Business Liaisons |
| 42,486 | Italian Business Liaisons |
| 53,379 | Japanese Business Liaisons |
| 40,830 | Korean Business Liaisons |
| 25,155 | Spanish Business Liaisons |
| 48,652 | British Business Liaisons |
| 6,925 | HEALTHY LIVING ASPIRANTS |
| 4,479 | Aerobics Session Attendees |
| 4,637 | Alternative Medicine Literature Readers |
| 2,371 | Aromatherapy Product Buyers |
| 3,110 | Herbal Medicine Users |
| 983 | Natural Medicine Course Attendees |
| 2,204 | Stress Management Course Enrollees |
| 2,381 | Weight Loss Program Buyers |
| 6,497 | ESOTERICS ENTHUSIASTS |
| 1,485 | Chi Concept Believers |
| 1,876 | Chinese Horoscope Readers |
| 1,148 | Confucian Teaching Readers |
| 734 | Crystal Healing Power Believers |
| 849 | Dream Interpretation Readers |
| 2,047 | Feng Shui Believers |
| 866 | Prophecy Literature Buyers |
| 1,148 | Zen Concept Believers |
| 1,350 | Zodiac Literature Buyers |
| 1,769 | INSTANT WEALTH SEEKERS |
| 1,287 | Casino Goers |
| 1,013 | On-line Gamblers |

